Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) de Mato Grosso do Sul | 24/10/13 | 100 | R$ 3.745 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Assembleia Legislativa de Mato Grosso | 03/11/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns, em São José (PE) | 20/10/13 | 24 | R$ 27,97 por hora/aula | nível superior | São José (PE) | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 20/10/13 | 600 | R$ 2.000 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Alto Araguaia (MT) | 20/10/13 | 14 | R$ 2.854,50 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Grandes Rios (PR) | 22/10/13 | 2 | R$ 1.607,40 | nível médio | Grandes Rios (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.407,19 | todos os niveis | Jataizinho (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Juatuba (MG) | 10/11/13 | 20 | R$ 4.560 | todos os níveis | Juatuba (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Jundiaí (SP) | 13/11/13 | 25 | R$ 7.009,12 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santa Rita de Minas (MG) | 25/10/13 | 5 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Santa Rita de Minas (MG) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Rio de Janeiro | 27/10/13 | 46 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/13 | 101 | R$ 3.041,73 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Colégio Pedro II | 21/10/13 | 117 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará | 25/10/13 | 30 | R$ 3.171,06 | nível superior | Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro, Sobral, Quixeramobim, Crato, Crateús e Iguatu | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 03/11/13 | 62 | R$ 7,94 por hora | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil | 27/10/13 | 2.570 | R$ 7.286,61 | nível médio e superior | Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 24/10/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 20/10/13 | 4 | R$ 2.083,90 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente de Braço do Norte (SC) | 21/10/13 | 16 | R$ 1.800 | todos os níveis | Braço do Norte (SC) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (Codesp) | 07/11/13 | 68 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Natividade (RJ) e Porciúncula (RJ) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas | 21/10/13 | 606 | R$ 5.039 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba | 08/11/13 | 15 | R$ 5.287,34 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 11/11/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 20/10/13 | 702 | R$ 7.744 | médio/técnico e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | 11/11/13 | 94 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma) | 22/10/13 | 16 | R$ 2.065 | nível superior | Bahia | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa (Rede Minas) | 14/11/13 | 203 | R$ 2.183 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 15/11/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 08/11/13 | 2.000 | R$ 1.377,72 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1) | 24/10/13 | 300 | R$ 4.210,49 | nível médio | todo o país | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2) | 24/10/13 | 120 | R$ 7.930,24 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (3) | 31/10/13 | 12 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 10/11/13 | 184 | R$ 3.511,70 | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Instituto Federal do Paraná | 31/10/13 | 263 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 21/10/13 | 106 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 25/10/13 | 73 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 10/11/13 | 149 | R$ 3.594,57 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo | 01/11/13 | 136 | R$ 7.188,68 | nível técnico e superior | São Paulo e São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 05/11/13 | 792 | R$ 2.674,12 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | 14/11/13 | 5 e cadastro | R$ 5.042,05 | nível superior em direito | Florianópolis | veja edital |
Instituto de Terras e Colonização de Roraima | 05/11/13 | 115 | R$ 3.847,04 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Liquigás Distribuidora | 28/10/13 | 22 | R$ 905,26 | nível fundamental | Ipojuca (PE) | veja edital |
Marinha | 28/10/13 | 71 | não informado | nível superior em medicina | Salvador, Natal, Belém, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília e Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso | 28/10/13 | 20 | R$ 15.241,46 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Pernambuco Participações e Investimentos S.A | 04/11/13 | 14 | R$ 2.900 | nível médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 18/11/13 | 750 | R$ 2.871,98 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar do Piauí | 23/10/13 | 430 | R$ 4.013.03 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 22/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Antônio Almeida (PI) | 08/11/13 | 21 | R$ 4.000 | todos os níveis | Antônio Almeida (PI) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 21/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 06/11/13 | 7 | R$ 6.078,00 | nível fundamental e superior | Arabutã (SC) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 28/10/13 | 145 | R$ 3.145,18 | todos os níveis | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bagé (RS) | 24/10/13 | 221 | R$ 526,68 | nível fundamental e médio | Bagé (RS) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Arroio do Silva (SC) | 22/10/13 | 86 | R$ 7.968,27 | todos os níveis | Balneário Arroio do Silva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 23/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.907,69 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Betânia (PE) | 21/11/13 | 223 | R$ 7.650 | todos os níveis | Betânia (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 20/10/13 | 91 | R$ 1.364,63 | nível superior | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 13/11/13 | 12 | R$ 1.158,39 | nível fundamental e superior | Braço do Norte (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) (1) | 30/10/13 | 164 | R$ 3.984,33 | todos os níveis | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) (2) | 14/11/13 | 155 | R$ 2.367,10 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 23/10/13 | 55 | R$ 900 | nível médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (1) | 20/10/13 | 272 | R$ 5.875,10 | todos os níveis | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (2) | 20/10/13 | 30 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 04/11/13 | 70 | R$ 9.523,77 | todos os níveis | Cafelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 24/10/13 | 79 | R$ 3.860,03 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (RN) | 28/10/13 | 146 | R$ 1.175,79 | todos os níveis | Campo Grande (RN) | veja edital |
Prefeitura de Canaã (MG) | 14/11/13 | 4 | R$ 5.171,90 | nível superior | Canaã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Canhoba (SE) | 29/10/13 | 23 | R$ 7.500 | todos os níveis | Canhoba (SE) | veja edital |
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 17/11/13 | 54 | R$ 9.649,80 | todos os níveis | Cantagalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 25/10/13 | 84 | R$ 2.311,21 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Cariré (CE) | 10/11/13 | 364 | R$ 12.000 | todos os níveis | Cariré (CE) | veja edital |
Prefeitura de Chapadão do Sul (MS) | 29/10/13 | 193 | R$ 3.432,85 | todos os níveis | Chapadão do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 25/10/13 | 50 | R$ 4.321,41 | nível médio e superior | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 19/11/13 | 216 | R$ 8.852,97 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Costa Rica (MS) | 21/10/13 | 20 | R$ 9.446,20 | todos os níveis | Costa Rica (MS) | veja edital |
Prefeitura de Dom Joaquim (MG) | 27/10/13 | 14 | R$ 13.000 | todos os níveis | Dom Joaquim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 18/11/13 | 70 | R$ 4.800 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PR) | 22/10/13 | 63 | R$ 4.500 | todos os níveis | Floresta (PR) | veja edital |
Prefeitura de Glorinha (RS) | 31/10/13 | 19 | R$ 1.388,40 | nível médio | Glorinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Goiabeira (MG) | 30/10/13 | 78 | R$ 1.567 | todos os níveis | Goiabeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 12/11/13 | 245 | R$ 11.660,06 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirapuã (BA) | 20/10/13 | 69 | R$ 1.772,30 | todos os níveis | Ibirapuã (BA) | veja edital |
Prefeitura de Iguatu (CE) | 08/11/13 | 1.821 | R$ 5.700 | todos os níveis | Iguatu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 11/11/13 | 119 | R$ 4.989,81 | todos os níveis | Imbituba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 25/10/13 | 175 | R$ 1.500 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipueiras (TO) | 24/10/13 | 68 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ipueiras (TO) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 30/10/13 | 322 | R$ 1.567 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 29/10/13 | 79 | R$ 3.347,84 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 21/10/13 | 120 | R$ 1.324 | nível médio | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapaci (GO) | 17/11/13 | 58 | R$ 1.200 | todos os níveis | Itapaci (GO) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 31/10/13 | 8 | R$ 1.364,22 | nível médio/técnico e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 14/11/13 | 48 | R$ 3.495,76 | nível fundamental e superior | Itapiranga (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 11/11/13 | 103 | R$ 9.205,32 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 08/11/13 | 75 | R$ 4.032,79 | nível médio e superior | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapiratins (TO) | 05/11/13 | 27 | R$ 4.980,53 | todos os níveis | Itapiratins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Itupiranga (PA) | 20/10/13 | 584 | R$ 1.890 | todos os níveis | Itupiranga (PA) | veja edital |
Prefeitura de Jenipapo de Minas (MG) | 07/11/13 | 60 | R$ 8.133 | nível médio e superior | Jenipapo de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 07/11/13 | 305 | R$ 7.688,88 | todos os níveis | Ji-Paraná (RO) | veja edital |
Prefeitura de Lavras da Mangabeira (CE) | 05/11/13 | 457 | R$ 9.200 | todos os níveis | Lavras da Mangabeira (CE) | veja edital |
Prefeitura de Laranjeiras (SE) | 21/10/13 | 24 | R$ 5.000 | nível médio e superior | Laranjeiras (SE) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro do Norte (CE) | 08/11/13 | 95 | R$ 1.056,29 | nível médio | Limoeiro do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Luminárias (MG) | 16/11/13 | 17 | R$ 2.844,86 | nível fundamental e superior | Luminárias (MG) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 21/10/13 | 31 | R$ 9.275,78 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Matões (MA) | 21/10/13 | 220 | R$ 3.500 | todos os níveis | Matões (MA) | veja edital |
Prefeitura de Mossoró (RN) | 04/11/13 | 355 | R$ 2.077,89 | nível superior | Mossoró (RN) | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora das Dores (SE) | 14/11/13 | 74 | R$ 2.500 | todos os níveis | Nossa Senhora das Dores (SE) | veja edital |
Prefeitura de Palmas | 04/11/13 | 3.545 | R$ 2.838,11 | nível superior | Palmas | veja edital |
Prefeitura de Pardinho (SP) | 21/10/13 | 44 | R$ 3.284,97 | todos os níveis | Pardinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 20/11/13 | 94 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pinhal de São Bento (PR) | 04/11/13 | 44 | R$ 6.780 | todos os níveis | Pinhal de São Bento (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Alta do Norte (SC) | 31/10/13 | 37 | R$ 7.192,74 | todos os níveis | Ponte Alta do Norte (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 29/10/13 | 112 | R$ 5.273,38 | todos os níveis | Pontes e Lacerda (MT) | veja edital |
Prefeitura de Poranga (CE) | 25/10/13 | 72 | R$ 2.200 | todos os níveis | Poranga (CE) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 24/10/13 | 26 | R$ 7.539,64 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Recife | 28/10/13 | 177 | R$ 4.589,20 | nível médio/ técnico e superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão dos Índios (SP) | 20/10/13 | 30 | R$ 7.150 | todos os níveis | Ribeirão dos Índios (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 31/10/13 | 48 | R$ 1.639,96 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Cataguases (MG) | 30/10/13 | 58 | R$ 8.710,10 | todos os níveis | Santa Rita de Cataguases (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 24/10/13 | 17 | R$ 2.000 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo de Sapucaí (MG) | 07/11/13 | 10 | R$ 3.913,08 | nível médio/ técnico e superior | São Gonçalo de Sapucaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel (RN) | 13/11/13 | 79 | R$ 1.958 | todos os níveis | São Miguel (RN) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro do Sul (RS) | 04/11/13 | 18 | R$ 6.478,09 | todos os níveis | São Pedro do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 27/10/13 | 396 | R$ 2.800 | todos os níveis | Serra Talhada (PE) | veja edital |
Prefeitura de Serrana (SP) | 25/10/13 | 44 | R$ 5.525,98 | nível médio/ técnico e superior | Serrana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Simonésia (MG) | 20/10/13 | 109 | R$ 6.723 | todos os níveis | Simonésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 18/10/13 | 300 | R$ 1.911,11 | nível médio e superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 24/10/13 | 284 | R$ 1.240,98 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (RN) | 07/11/13 | 6 | R$ 2.950 | nível médio e superior | Viçosa (RN) | veja edital |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 07/11/13 | 262 | R$ 6.300 | todos os níveis | Vilhena (RO) | veja edital |
Prefeitura de Virmond (PR) | 04/11/13 | 97 | R$ 9.927,47 | todos os níveis | Virmond (PR) | veja edital |
Procuradoria Geral do Distrito Federal | 25/10/13 | 25 | R$ 19.513,73 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Sebrae Alagoas | 30/10/13 | cadastro de reserva | R$ 3.746,83 | nível superior | Alagoas | veja edital |
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás | 20/10/13 | 333 | R$ 1.308,44 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre | 10/11/13 | 2.599 | R$ 2.010,95 | nível médio e superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Educação do Distrito Federal | 24/10/13 | 809 | R$ 4.343,18 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro | 01/11/13 | 50 | R$ 13.186,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 23/10/13 | 320 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul | 11/11/13 | 1.500 | R$ 3.117,07 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Supremo Tribunal Federal (STF) | 04/11/13 | 36 | R$ 7.506,55 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado da Bahia | 21/10/13 | 45 | R$ 12.053,64 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | 26/10/13 | 3 | R$ 22.791,16 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 14/11/13 | 92 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo | 08/11/13 | 4 | R$ 2.930,71 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | 23/10/13 | 13 e cadastro | R$ 8.739,78 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | 18/10/13 | 14 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de Campinas (SP) | 07/11/13 | 2 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 18/10/13 | 21 | R$ 5.220,59 | todos os níveis | Botucatu, Dracena, São Paulo, Tupã, Franca, Araraquara, Assis, Bauru, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Rio Claro, São José do Rio Preto | veja edital |
Universidade do Estado do Amazonas | 08/11/13 | 51 | R$ 7.897 | nível superior | Manaus, Parintins e Tabatinga | veja edital |
Universidade Federal do Amapá (Unifap) | 18/11/13 | 96 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Macapá, Oiapoque e Mazagão | veja edital |
Universidade Federal da Bahia | 23/10/13 | 121 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Universidade Federal de Grande Dourados (MS) | 25/10/13 | 39 | R$ 8.049,77 | nível superior | Grande Dourados (MS) | veja edital |
Universidade Federal do Paraná | 01/11/13 | 27 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná e Jandaia do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (SC) | 21/10/13 | 109 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Santa Catarina (SC) | veja edital |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 23/10/13 | 11 | R$ 8.049,77 | nível superior | Paraná | veja edital |
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) | 27/10/13 | 29 | R$ 9.400 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa de Minas Gerais | 02/12/13 a 02/01/14 | 27 | R$ 5.900,05 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 16/12/13 a 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Rio de Janeiro | 03/02/14 a 21/02/14 | 67 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Energética de Brasília | 19/11/13 a 02/01/13 | 89 e cadastro | R$ 8.032,88 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Sergipe | 22/10/13 a 22/11/13 | 3 | R$ 1.752,96 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 20/11/13 a 20/12/13 | 30 | R$ 4.221,43 | todos os níveis | Muriaé (MG) | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 18/11/13 a 17/12/13 | 77 | R$ 1.835,24 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 29/10/13 a 28/11/13 | 8 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 02/11/13 a 25/11/13 | 51 | R$ 4.472,93 |
nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S/A | 25/10/13 a 24/11/13 | 209 | R$ 5.960,99 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 31/10/13 a 20/11/13 | 105 | R$ 3.980,62 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/11/13 a 06/12/13 | 90 | R$ 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | não informado | 6.000 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/11/13 a 27/12/13 | 74 | R$ 1.968,77 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 18/11/13 a 06/12/13 | 149 | R$ 4.068 | todos os níveis | Bela Vista de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 23/11/13 a 26/12/13 | 112 | R$ 947,26 | todos os níveis | Cambuquira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Felisburgo (MG) | 22/10/13 a 21/11/13 | 94 | R$ 6 mil | todos os níveis | Felisburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 28/10/13 a 17/11/13 | 131 | R$ 6.103,77 | todos os níveis | Feliz Natal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Gameleiras (MG) | 11/11/13 a 12/12/13 | 190 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gameleiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 21/10/13 a 25/10/13 | 12 | R$ 2.086,04 | nível fundamental e médio | Itaberá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 21/10/13 a 01/11/13 | 6 | R$ 1.784,27 | nível superior | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 04/11/13 a 29/11/13 | 26 | R$ 1.155 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapecuru Mirim (MA) | 21/10/13 a 26/10/13 | 400 | R$ 1.632,44 | todos os níveis | Itapecuru Mirim (MA) | veja edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 29/11/13 a 27/12/13 | 158 | R$ 14.800 | todos os níveis | Mariana (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 21/10/13 a 23/10/13 | 30 | R$ 1.200 | nível fundamental | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Belém (MG) | 06/11/13 a 06/12/13 | 112 | R$ 3.083,43 | todos os níveis | Nova Belém (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 21/10/13 a 04/11/13 | 17 e cadastro | R$ 5.468,30 | todos os níveis | Nova Odessa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 25/11/13 a 30/12/13 | 137 | R$ 1.135,09 | nível médio e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Recife | 21/10/13 a 30/10/13 | 40 | R$ 1.500 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Rodeiro (MG) | 20/11/13 a 19/12/13 | 62 e cadastro | R$ 1.962,67 | todos os níveis | Rodeiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 16/12/13 a 15/01/14 | 134 | R$ 2.762 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado da Bahia | 21/10/13 a 11/11/13 | 25 | R$ 6.700,92 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG) | 04/11/13 a 04/12/13 | 15 | R$ 1.455,98 | todos os níveis | Itaguara (MG) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 04/11/13 a 03/12/13 | 193 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas | 22/10/13 a 22/11/13 | 7 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) | 28/10/13 a 18/11/13 | 63 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja e
|
Fonte: G1